









采用紫外光快速固化技术,30 秒成膜,显著提升生产效率。环保无苯配方,通过 SGS 检测,符合 RoHS 标准,为您的电子元件打造无毒、耐高温、抗腐蚀的隐形护盾。

针对集成电路、LED 封装等精密场景研发,涂层厚度均匀(5-50μm 可调),防水、防潮、防盐雾性能卓越。在 - 40℃~150℃极端环境下仍保持稳定,延长电子设备使用寿命 3 倍以上。

替代传统溶剂型三防漆,VOC 排放量降低 90%,施工过程无刺激性气味。配套专用喷涂设备,适用于自动化生产线,助力企业实现清洁生产,远离职业病风险。

满足不同场景防护需求。从消费电子到工业控制,从汽车电子到航空航天,全方位守护线路板安全,让每一次通电都稳定可靠。

五、固化前性能:
项目 | 参数值 |
形态 | 流动 |
颜色 | 低粘度荧光蓝色液体 |
密度(g/cm³) | 1.05±0.05 |
粘度(mPa·s) | 100-300 |
建议固化能量(mj/cm²) | 800-1200 |
六、固化后性能:
1.物理性能
项目 | 参数值 |
硬度 | 60-70 |
吸水率(%) | 0.79 |
热膨胀系数(0~150℃,ppm/℃) | 210 |
玻璃化转变温度(℃) | 28.1 |
百格(级) | 0 |
闪点(℃) | 104 |
2.电气性能
项目 | 参数值 |
电气强度(KV/mm) | 88.53 |
介电耐压(mA) | 1.0 |
介电强度(KV/mm) | 60 |
介电常数(@1MHz) | 3.04 |
介电损耗因子(@1MHz) | 0.012 |
体积电阻率(Ω·cm) | 1.8×1016 |
3.化学性能
检测项目 | 试验条件 | 试验结果 |
盐雾 | 5%NaCL,pH;6.5-7.2,35℃,168H | 漆膜下方的金属基材未见腐蚀现象 |
耐碱 | 10%NaOH,25℃ | 表面无分层、无脱落现象 |
耐酸 | 10%NaOH,25℃ | 表面无分层、无脱落现象 |
4.可靠性能
检测项目 | 试验条件 | 试验结果 |
双85 | 温度85℃/85%RH,168H | 表面无分层、无脱落现象 |
高温试验 | 135+2℃,168H | 漆膜未见起层、皱皮、鼓泡、开裂、变色等现象 |
冷热冲击 | -65~150℃,168H | 漆膜未见气泡、针孔、裂缝、玻璃、白斑等现象 |
柔性试验 | GB/T 1731-2020 | 漆膜未见裂缝和细裂纹 |
水解稳定性 | 35%K,S04溶液,85℃,168H | 无软化、无粉化、无起泡、无裂缝、无玻璃现象 |
5.防水性能
检测项目 | 试验条件 | 试验结果 |
抗霉菌 | ASTMG21 | 通过 |
阻燃 | UL94水平垂直燃烧 | V-0 |
6.环保性能
检测项目 | 试验条件 | 试验结果 |
REACH | (EC)NO1907/2006(REACh) | 通过 |
RoHS | 欧盟RoHS指令2011/65 | 通过 |
毒性 | GB/T6041-2020 | 通过 |
VOC | GB33372-2020 | 通过 |
本文为东莞润莘电子(www.gdrxs.cn)原创作品,©2025。
未经书面许可,谢绝任何形式的转载、摘编或用于任何商业目的。
欢迎在社交媒体上分享本文链接。